Rechercher dans toute la station Équipement de concassage

Concasseur à mâchoiresConcassage grossier

Le concasseur à mâchoires est principalement utilisé pour le concassage de taille moyenne de divers minerais et matériaux en vrac. Il peut écraser des matériaux dont la résistance à la compression ne dépasse pas 320 Mpa. Il existe deux types de méthodes de concassage : le concassage grossier et le concassage fin.
Concasseur à mâchoiresConcasseur à mâchoires

Une variété de modèles sont disponibles | Obtenez la liste de prix gratuite!

Taille d'alimentation: ≤750mm

Capacité: 45-500T / H

【Matériel applicable:】

Quartz, granit, basalte, calcaire, pierre de rivière, grès, schiste, minerai de fer, minerai de cuivre, minerai d'or etc.

【Champs applicables:】

Largement utilisé dans diverses industries, telles que l'exploitation minière, la construction de routes et de chemins de fer, la construction de bâtiments, la conservation de l'eau et l'industrie chimique, etc.

Qu'est-ce qu'un concasseur à mâchoires ?

Concasseur à mâchoires

Concasseur à mâchoires en cours

Applications du concasseur à mâchoires

Principe de fonctionnement de la machine de broyeur à mâchoires

Principe de fonctionnement de la machine de broyeur à mâchoires

Les avantages d'un concasseur à mâchoires Zoneding comprennent :

Concasseur à mâchoires

Clients en Équateur dans Zoneding Factory

Un concasseur à mâchoires doit être sélectionné dans les situations suivantes :

Concasseur à mâchoires

Concasseur à mâchoires Site d'utilisation à Oman

Spécifications générales

ModèleFaire ouverture
(mm)
Alimentation max.
Taille (mm)
Plage de réglage
de décharge
ouverture (mm)
Capacité de traitement
(T / h)
Vitesse de rotation de
arbre excentrique (r/min)
Puissance du moteur
(Kw)
Poids total
(T)
Dimensions
(L × L × H)
(mm)
PE-150 × 250150 × 25012510-401-32504P 5.50.8720 × 660 × 850
PE-200 × 300200 × 30018015-502-62604P 7.51.2910 × 750 × 990
PE-200 × 350200 × 35018018-703-102604P 111.51000 × 870 × 990
PE-250 × 400250 × 40021020-605-213006P 152.81300 × 1090 × 1270
PE-400 × 600400 × 60034040-10016-642756P 3071730 × 1730 × 1630
PE-500 × 750500 × 75042550-10040-1102756P 55121980 × 2080 × 1870
PE-600 × 750600 × 750500150-20080-2402756P 5515.82070 × 2000 × 1920
PE-600 × 900600 × 90050065-16050-1602506P 55172190 × 2206 × 2300
PE-750 × 1060750 × 106063080-140110-3202508P 110292660 × 2430 × 2800
PE-800 × 1060800 × 1060640130-190130-3302508P 11029.82710 × 2430 × 2800
PE-830 × 1060830 × 1060650160-220150-3362508P 11030.72740 × 2430 × 2800
PE-870 × 1060870 × 1060660200-260190-3362508P 11031.52810 × 2430 × 2800
PE-900 × 1060900 × 1060685230-290230-3902508P 110332870 × 2420 × 2940
PE-900 × 1200900 × 120075095-165220-3802008P 110523380 × 2870 × 3330
PE-1000 × 12001000 × 1200850195-265315-5002008P 110553480 × 2876 × 3330
PE-1200 × 15001200 × 15001020150-350400-8001806P 160-220100.94200 × 3300 × 3500
PE-1500 × 18001500 × 18001200220-350500-10001808P 280-3551395160 × 3660 × 4248
PEX-150 × 750150 × 75012018-488-253204P 153.81200 × 1530 × 1060
PEX-250 × 750250 × 75021025-6013-353306P 225.51380 × 1750 × 1540
PEX-250 × 1000250 × 100021025-6016-523306P 3071560 × 1950 × 1390
PEX-250 × 1200250 × 120021025-6020-613306P 379.72140 × 1660 × 1500
PEX-300 × 1300300 × 130025020-9016-1053006P 5515.62720 × 1950 × 1600

Produits annexes

chargement…

已经是到最后一篇内容了!

Ouvrir le chat
1
Bonjour
Pouvons-nous vous aider?